| 群別 | 科別 (學程) | 所屬 學制 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計 | ||||
| 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | |||
| 商管群 | 業經營科 | 技術 高中 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 31 | 3 | 97 | 
| 國際貿易科 | 技術 高中 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 | 34 | 3 | 99 | |
| 資料處理科 | 技術 高中 | 2 | 60 | 2 | 62 | 2 | 60 | 6 | 182 | |
| 資訊應用 學程 | 綜合 高中 | --- | --- | 1 | 25 | 1 | 28 | 2 | 53 | |
| 餐旅群 | 餐飲管理科 | 技術 高中 | 1 | 37 | 1 | 34 | 1 | 34 | 3 | 105 | 
| 餐飲服務  學程 | 綜合 高中 | --- | --- | 1 | 26 | 1 | 28 | 2 | 54 | |
| 餐飲技術科 | 實用技能學程 | 1 | 30 | 1 | 29 | 1 | 22 | 3 | 81 | |
| 觀光事務科 | 實用技能學程 | 1 | 26 | 1 | 32 | 1 | 23 | 3 | 81 | |
| 設計群 | 多媒體設計科 | 技術 高中 | 1 | 37 | 1 | 34 | 1 | 33 | 3 | 104 | 
| 多媒體設計學程 | 綜合 高中 | --- | --- | 1 | 16 | 1 | 18 | 2 | 34 | |
| 綜合高中 | 一年級不分學程 | 一年級 | 4 | 130 | --- | --- | --- | --- | 4 | 130 | 
| 學術學程 | 二/三年級 | --- | --- | 2 | 70 | 2 | 65 | 4 | 135 | |
| 總計 | 12 | 385 | 13 | 394 | 13 | 376 | 38 | 1155 | ||
