【本校各項待遇福利訊息轉知公告】
【認識心情溫度計(簡式健康量表)】
請您仔細回想一下,在最近這一星期中(包括今天),下列敘述讓您感到困擾或苦惱的程度?
項目 | 0分 (完全沒有) | 1分 (輕 微) | 2分 (中等程度) | 3分 (厲 害) | 4分 (非常厲害) |
---|---|---|---|---|---|
1. 感覺緊張不安 | |||||
2. 覺得容易苦惱或動怒 | |||||
3. 感覺憂鬱、心情低落 | |||||
4. 覺得比不上別人 | |||||
5. 睡眠困難,譬如難以入睡、易醒或早醒 | |||||
*有自殺的想法 (不列入計分,額外算分) |
總 分 | 說 明 |
---|---|
0-5分 | 身心適應狀況良好 |
6-9分 | 輕度情緒困擾,建議找家人或朋友談談,抒發情緒 |
10-14分 | 中度情緒困擾,建議尋求心理諮詢或接受專業諮詢 |
15-19分 | 重度情緒困擾,需高關懷,建議尋求專業心理治療或精神科門診治療 |
有自殺想法 | 評分為 2分以上時,即建議尋求專業輔導或精神科治療 |
[圖表取自衛生福利部]
【紓壓小遊戲】
按下遊戲開始之後,請利用電腦鍵盤數字1~9作為打地鼠動作。
資料來源:https://summer10920.github.io/2020/04-22/js-sampleclass-4/
【友善職場】