| 項目 (人) | 115學年度 1150901 | 114學年度 1140901 | 113學年度 1130901 | 112學年度 1120901 | 111學年度 1110901 | 110學年度 1100901 |
專任教師(含輔導教師、軍訓教官) | 94 | 95 | 97 | 96 | 99 | |
代理教師 | 9 | 12 | 14 | 19 | 14 | |
校長、職員、警衛、工友、技工、約僱 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
※不含留職停薪人員

| 項目 (人) | 115學年度 1150901 | 114學年度 1140901 | 113學年度 1130901 | 112學年度 1120901 | 111學年度 1110901 | 110學年度 1100901 |
專任教師(含輔導教師、軍訓教官) | 94 | 95 | 97 | 96 | 99 | |
代理教師 | 9 | 12 | 14 | 19 | 14 | |
校長、職員、警衛、工友、技工、約僱 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
※不含留職停薪人員
