項目 (人) | 108學年度 1080901 | 109學年度 1090901 | 110學年度 1100901 | 111學年度 1110901 | 112學年度 1120901 | 113學年度 1130901 | 114學年度 1140901 |
專任教師(含輔導教師、軍訓教官) | 93 | 94 | 99 | 96 | 97 | 95 | 94 |
代理教師 | 18 | 17 | 14 | 19 | 14 | 12 | 9 |
校長、職員、警衛、工友、技工、約僱 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
※不含留職停薪人員
項目 (人) | 108學年度 1080901 | 109學年度 1090901 | 110學年度 1100901 | 111學年度 1110901 | 112學年度 1120901 | 113學年度 1130901 | 114學年度 1140901 |
專任教師(含輔導教師、軍訓教官) | 93 | 94 | 99 | 96 | 97 | 95 | 94 |
代理教師 | 18 | 17 | 14 | 19 | 14 | 12 | 9 |
校長、職員、警衛、工友、技工、約僱 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
※不含留職停薪人員